2018港科大深圳区百万奖金创业大赛自1月30日启动以来,得到了社会各界的踊跃支持及各创业团队的积极响应,截止到报名结束,共计收到了227个团队的参赛项目。赛事组委会组织了来自不同领域的专家教授组成第一轮评审委员会,根据各个团队提交的商业计划书,主要从技术创新、商业创新、目标市场的适当性三个维度进行综合评审。
6月19日,大赛第一轮评审会议在香港科技大学深圳研究院召开。根据各项目评分,评委代表再次进行了充分、专业的讨论与评估,最终评选出60个团队推荐晋级。经评审委员会所有评委一致同意后,确定评审会议推选的60个团队顺利晋级。
现公布第一轮评审委员会及获选项目名单如下:
第一轮评审委员会
评审委员会主席
李世玮 | 香港科技大学深圳研究院 院长 |
评审委员会委员
陈博 | 力合华睿 投资总监 |
张勇 | 凡星资本 合伙人 |
孙蓉 | 中国科学院深圳先进技术研究院集成所 副所长 |
李享 | 创东方投资 总裁助理 |
刘小黑 | 国隆资本 合伙人 |
苏宁 | 京东方精电有限公司 执行董事兼联席行政总裁 |
何凤 | 南方科技大学化学系 副教授 |
陈立文 | 紫荆厚德创投学院 创始人及执行院长 |
张黔 | 香港科技大学计算机科学与工程系 教授 |
易珂 | 香港科技大学计算机科学与工程系 副教授 |
朱广 | 香港科技大学生命科学系 教授 |
张俊熹 | 信天创投 合伙人 |
黎双飞 | 深圳大学生命与海洋科学学院 副教授 |
刘星宇 | 深圳职业技术学院创新创业学院 副研究员 |
朱宇伦 | 鼎熙资本 合伙人 |
*按单位及姓氏首字笔画排序
第一轮评审晋级名单
团队ID | 团队名称 | 项目名称 |
1 | 数字芯生命 | 固态微流芯片数字PCR诊断系统 |
5 | 大仓机器人 | 智能服务机器人 |
7 | 深圳市科迈今美生物医疗有限公司 | 全球首款半侧颜面短小综合征(CFM)产前检测试剂盒及基因芯片 |
8 | 中海孚海洋养殖技术研发院(深圳)有限公司 | 近海规模化精细水产养殖 |
9 | 深圳创龙智新科技有限公司 | MAD Gaze AR 智能眼镜 |
10 | 深圳市人马互动科技有限公司 | 齐悟大脑 |
12 | 深圳市小蛙数据科技有限公司 | 小蛙数据 |
21 | AquaLight——光通信助力新生活 | 基于蓝光LED的高速水下数字语音双向通信系统 |
22 | 深圳市优品司生物科技有限公司 | 优安康,一种专注于尿液无创筛查的超灵敏基因检测服务与产品 |
26 | 一诺水务有限公司 | “变废为宝”-污水处理厂污泥新型资源化处理 |
28 | 智领先锋 | 左脑 |
31 | 深圳市优斯科智能科技有限公司 | 优斯科智能工厂 |
50 | 深圳市旗客智能技术有限公司 | 并联式油电混合动力无人机 |
51 | 瀚博科技 | 基于纳米技术的新型汽车钣金降温涂层材料 |
53 | 深圳梨享计算有限公司 | Pear共享雾计算 |
54 | 颠覆现有变频技术促进产业提升10%收益 | 无电解内置变频自调速异步电机 |
57 | 深圳市声扬科技有限公司 | 声纹识别与智能语音 |
58 | 深圳呗佬智能有限公司 | Bello智能 |
65 | 深圳康谱生物科技有限公司 | 基于串联质谱的无创/微创代谢物检测平台的建立和产品研发 |
66 | 深圳无疆新能科技有限公司 | 电动出行工具智能充电 |
71 | MYMINIEYE | 低延迟无线宽带芯片 |
72 | 隐形科技(深圳)有限公司 | 下一代远距离无线充电技术 |
75 | 深圳天行创新科技有限公司 | 蜂巢电子积木 |
77 | 即购科技(深圳)有限公司 | JIGO -人脸识别精准营销系统 |
79 | 晓芯 | 高精度传感芯片及应用方案 |
83 | 北京绅度智能科技有限公司 | DBI深度建筑智能 |
84 | 明程电机技术(深圳)有限公司 | 新一代超高效无人机及汽车电机的研发与产业化 |
86 | 智能技术与系统工程团队 | 复杂装备大数据智能诊断系统 |
87 | 加拿大国际环保集团 | 微波技术处理废旧轮胎再生资源回收利用 |
94 | 深圳市微埃智能科技有限公司 | 高端制造设备自适应调参系统 |
99 | 美德环境团队 | 医疗垃圾就地焚化与远程自动监控工程 |
100 | 深圳博雅凌锐人工智能科技有限公司 | 人脸识别算法和模块 |
102 | 帆美航空科技(北京)有限公司 | 大型无人驾驶飞行平台项目 |
103 | 声博士(深圳)声学技术有限公司 | 建筑声学在各领域中的应用 |
104 | 小象电动 | 聚能磁高功率电机 |
115 | Peacify Limited | Peacify 智能袜 |
117 | 牛坚智能农机项目组 | 智能农机产品化产业化暨系统集成应用平台解决方案 |
122 | 上海复心信息科技有限公司 | 复生:消化系统医疗影像智能诊断领跑者 |
123 | 一代科技 | eDiaper可穿戴设备与智能婴儿纸尿裤 |
125 | 华亨生物科技有限公司 | 清浥母婴洗护 |
126 | 深圳市云天空智能科技有限公司 | UI智能设计系统 |
127 | 瓴壹教育 | 潜能研究所 |
132 | 深圳市风行上科技有限公司 | 人工智能+无人机光伏巡检 |
134 | 速達科技 | 超便攜電動滑板車 |
142 | 泊易科技有限公司 | 泊易共享停车项目 |
143 | 港科云创(深圳)科技有限公司 | 各向异性导电胶 |
153 | 深圳市科服云教育科技有限公司 | 智慧辅教系统 |
156 | Lambda Sense Limited | Fall Detection and Prevention Community Service |
157 | 唯众良品 | 唯众良品移动商业体 |
159 | Standard Robots | Standard Robots |
160 | 飞凡计划 | 飞凡计划-无人消防机 |
162 | DEEP TUCODEC | 基于深度学习的图像视频压缩技术级PAAS云平台 |
163 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | 极致创新的企业级IT存储系统 |
166 | 芯动团队 | 基于POV的无介质空气投影技术——彩虹圈项目 |
181 | 深圳加创科技有限公司 | 将仿生科技应用于消费级产品 |
188 | 水源地纳米净水技术有限公司 | 高效太阳能海水淡化系统 |
190 | 热气球音乐厂牌 | 热气球音乐 |
191 | Xcode | 图说——基于图像为载体的多媒体式信息化传播解决方案 |
192 | 铭缘软件 | 基于枪基和球机联动的远距离人脸识别设备 |
194 | 深圳市瑞格生物科技有限公司 | 液态活检中循环肿瘤细胞的高效捕获与精准医疗 |
*以上晋级名单均按团队ID排列,与评分排名无关。
恭喜以上晋级及得奖的团队,同时也感谢评审委员会的支持与辛劳工作,以及社会各界对大赛的持续关注。未能晋级下一轮的团队也不要气馁,大赛的平台也依旧为大家开放,我们的约谈、交流活动、投融资对接会以及工作坊等环节仍然欢迎大家的参与,敬请留意大赛组委会的资讯与通知。如果有需要帮助的地方,我们也很乐意尽力。
赛事简介
香港科技大学百万奖金创业大赛是港科大积累了20年的创业体系打磨而成且面向全社会创业者们举办的专业赛事,已经在香港举办了7届,有效地推动了科大清水湾乃至香港的创业文化,发掘并培养了大量拥有商业前景的方案及团队如大疆创新无人机、云洲无人船等等。
深圳区赛事于2016年首次在深圳进行,致力于联合产业资源,打造产学研创深度结合的创新生态体系,两年来吸引了近300个团队参赛,已经成功培养出2个千万级别产业基金赛后对接投资案例,及5个成功的产业合作对接案例。
2018年,赛事将携手更多产业、投资资源,共同打造需求导向、培训赋能、产业对接、应用场景验证、产业基金支持的创新生态链。